
Rocky Mountain Solo C50 2023 Red/Blue
The Rocky Mountain Solo C50 bike is a high-end model with a carbon frame, fully guided internal cable routing, and dropper post compatibility. It features Sram Rival brakes, shifter, and rear derailleur, with a Sram Rival 1 Wide chainring and cassette. The bike has WTB Venture TCS tires, DT Swiss Competition spokes, and WTB Silverado Race saddle. It's designed for gravel and rough terrains, offering exceptional performance.
Â
Specifications
| Frame | Rocky Mountain Smoothwall Carbon | BB386 | Zero Stack Tapered Headtube | Fully Guided Internal Cable Routing | Dropper Post Compatible | 142mm Dropouts | Sram UDH Compatible Rear Triangle |
| Fork | Rocky Mountain Carbon Gravel | Full Carbon Steerer |100 x 12mm Axle |3 Pack & Fender Mounts |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | XS = 60mm | SM = 70mm | MD = 80mm |LG = 90mm | XL = 100mm |
| Handlebar | Rocky Mountain | Reach 70mm | Drop 120mm | Flare 18° | Width: 420mm XS | 440mm SM-MD | 460mm LG-XL |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar Tape |
| Brakes | Sram Rival | F:Sram Centerline 160mm | R:Sram Centerline 160mm |
| Shifters | Sram Rival 1x11 |
| Rear Derailleur | Sram Rival 1 |
| Cranks & Chainring | Sram Rival 1 Wide | 42T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS-SM = 170mm | MD = 172.5mm | LG-XL = 175mm |
| Bottom Bracket | Sram BB386 DUB Wide |
| Cassette | Sram XG-1150 10-42T |
| Chain | Sram PC1110 11spd |
| Front Hub | Rocky Mountain Sealed 12mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142mm |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Rims | WTB ST Light i23 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Tires | F: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c // R: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 |
Information provided by manufacturer
The Rocky Mountain Solo C50 bike is a high-end model with a carbon frame, fully guided internal cable routing, and dropper post compatibility. It features Sram Rival brakes, shifter, and rear derailleur, with a Sram Rival 1 Wide chainring and cassette. The bike has WTB Venture TCS tires, DT Swiss Competition spokes, and WTB Silverado Race saddle. It's designed for gravel and rough terrains, offering exceptional performance.
Â
Specifications
| Frame | Rocky Mountain Smoothwall Carbon | BB386 | Zero Stack Tapered Headtube | Fully Guided Internal Cable Routing | Dropper Post Compatible | 142mm Dropouts | Sram UDH Compatible Rear Triangle |
| Fork | Rocky Mountain Carbon Gravel | Full Carbon Steerer |100 x 12mm Axle |3 Pack & Fender Mounts |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | XS = 60mm | SM = 70mm | MD = 80mm |LG = 90mm | XL = 100mm |
| Handlebar | Rocky Mountain | Reach 70mm | Drop 120mm | Flare 18° | Width: 420mm XS | 440mm SM-MD | 460mm LG-XL |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar Tape |
| Brakes | Sram Rival | F:Sram Centerline 160mm | R:Sram Centerline 160mm |
| Shifters | Sram Rival 1x11 |
| Rear Derailleur | Sram Rival 1 |
| Cranks & Chainring | Sram Rival 1 Wide | 42T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS-SM = 170mm | MD = 172.5mm | LG-XL = 175mm |
| Bottom Bracket | Sram BB386 DUB Wide |
| Cassette | Sram XG-1150 10-42T |
| Chain | Sram PC1110 11spd |
| Front Hub | Rocky Mountain Sealed 12mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142mm |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Rims | WTB ST Light i23 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Tires | F: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c // R: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 |
Information provided by manufacturer
Original: $3,218.31
-70%$3,218.31
$965.49Description
The Rocky Mountain Solo C50 bike is a high-end model with a carbon frame, fully guided internal cable routing, and dropper post compatibility. It features Sram Rival brakes, shifter, and rear derailleur, with a Sram Rival 1 Wide chainring and cassette. The bike has WTB Venture TCS tires, DT Swiss Competition spokes, and WTB Silverado Race saddle. It's designed for gravel and rough terrains, offering exceptional performance.
Â
Specifications
| Frame | Rocky Mountain Smoothwall Carbon | BB386 | Zero Stack Tapered Headtube | Fully Guided Internal Cable Routing | Dropper Post Compatible | 142mm Dropouts | Sram UDH Compatible Rear Triangle |
| Fork | Rocky Mountain Carbon Gravel | Full Carbon Steerer |100 x 12mm Axle |3 Pack & Fender Mounts |
| Headset | FSA Orbit NO.57E | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | XS = 60mm | SM = 70mm | MD = 80mm |LG = 90mm | XL = 100mm |
| Handlebar | Rocky Mountain | Reach 70mm | Drop 120mm | Flare 18° | Width: 420mm XS | 440mm SM-MD | 460mm LG-XL |
| Grips | Rocky Mountain Gel Bar Tape |
| Brakes | Sram Rival | F:Sram Centerline 160mm | R:Sram Centerline 160mm |
| Shifters | Sram Rival 1x11 |
| Rear Derailleur | Sram Rival 1 |
| Cranks & Chainring | Sram Rival 1 Wide | 42T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS-SM = 170mm | MD = 172.5mm | LG-XL = 175mm |
| Bottom Bracket | Sram BB386 DUB Wide |
| Cassette | Sram XG-1150 10-42T |
| Chain | Sram PC1110 11spd |
| Front Hub | Rocky Mountain Sealed 12mm |
| Rear Hub | Rocky Mountain 12x142mm |
| Spokes | DT Swiss Competition 2.0/1.8/2.0 |
| Rims | WTB ST Light i23 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Tires | F: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c // R: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c |
| Seatpost | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Saddle | WTB Silverado Race 142 |
Information provided by manufacturer




















